Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Общее количество комнат 
 Площадь, м2 от - до 
 Количество хозяев 
  | 
            
            
            
 Адрес 3d-тур/видео Продавец  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Планировка 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продам кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Общее кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Этаж 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноя 23:26  | 1 | 15 | Шолохова проспект, 266 | 5/5 | 70 м2 | 695 000 р. | 9929 р./м2 | т. +79525808075   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:26  | 1 | 2 | Днепровский пер., 109 | 2/9 | 36 м2 | 850 000 р. | 23611 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:26  | 1 | 2 | Штахановского, 24 | 3/9 | 36 м2 | 880 000 р. | 24444 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:25  | 1 | 8 | 1-я линия, 60 | 3/6 | 50 м2 | 950 000 р. | 19000 р./м2 | т. +79612928374   | 
            |||||||||||
| 
		 | 
|||||||||||||||||||
| 03 ноя 23:25  | 1 | 6 | 40-летия Победы проспект, 63/11 | 3/5 | 50 м2 | 1 350 000 р. | 27000 р./м2 | т. +79612928374   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:24  | 1 | 1 | Халтуринский пер., 155 | 3/5 | 60 м2 | 1 999 000 р. | 33317 р./м2 | т. +79614202320   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:24  | 1 | 2 | Ильича, 36 | 3/4 | 34,7 м2 | 1 200 000 р. | 34582 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:23  | 1 | 5 | Шеболдаева, 4 | 4/4 | 60 м2 | 1 099 000 р. | 18317 р./м2 | т. +79614202320   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:23  | 2 | 6 | Нансена, 111 | 2/2 | 22,4 м2 | 1 600 000 р. | 71429 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:22  | 1 | 5 | Баумана, 62 | 2/4 | 70 м2 | 1 950 000 р. | 27857 р./м2 | т. +79612928374   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:21  | 1 | 5 | Максима Горького, 211 | 3/4 | 170 м2 | 1 780 000 р. | 10471 р./м2 | т. +79612928374   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:21  | 1 | 8 | Казахская, 76а | 1/2 | 80 м2 | 1 100 000 р. | 13750 р./м2 | т. +79044415157   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:21  | 1 | 2 | Беляева, 24 | 7/9 | 30 м2 | 1 100 000 р. | 36667 р./м2 | т. +79044415157   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:20  | 1 | 2 | Штахановского, 20 | 8/9 | 31 м2 | 1 050 000 р. | 33871 р./м2 | т. +79044415157   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:20  | 2 | 2 | Волкова, 17 | 5/9 | 35 м2 | 2 950 000 р. | 84286 р./м2 | т. +79044415157   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:20  | 1 | 2 | Штахановского, 12/1 | 3/9 | 36 м2 | 900 000 р. | 25000 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:20  | 1 | 6 | Станиславского, 75 | 2/2 | 50 м2 | 1 800 000 р. | 36000 р./м2 | т. +79044415157   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:20  | 1 | 2 | Штахановского, 10, к 4 | 1/9 | 33 м2 | 1 200 000 р. | 36364 р./м2 | т. +79185306003   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:19  | 1 | 1 | Комсомольская, 15 | 3/3 | 15 м2 | 600 000 р. | 40000 р./м2 | т. +79286062400   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:18  | 1 | 1 | Ильича, 44 | 4/4 | 16,8 м2 | 890 000 р. | 52976 р./м2 | т. +79054291230   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:18  | 1 | 1 | Коммунистический проспект, 35, к 3 | 8/9 | 11 м2 | 1 090 000 р. | 99091 р./м2 | т. +79034716482   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:18  | 1 | 2 | Штахановского, 24 | 8/9 | 36 м2 | 900 000 р. | 25000 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:18  | 1 | 7 | Тургеневская, 8 | 2/4 | 70 м2 | 1 799 000 р. | 25700 р./м2 | т. +79612928374   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:18  | 3 | 6 | Крыловской пер., 23 | 3/3 | 113,3 м2 | 2 680 000 р. | 23654 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:18  | 1 | 2 | Штахановского, 14 | 8/9 | 30 м2 | 899 000 р. | 29967 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:18  | 1 | 2 | Беляева, 24/1 | 8/9 | 36 м2 | 1 500 000 р. | 41667 р./м2 | т. +79044415157   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:17  | 1 | 5 | Беломорский пер., 20ж | 4/5 | 144 м2 | 1 300 000 р. | 9028 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:17  | 1 | 4 | Мечникова, 122 | 3/3 | 80 м2 | 1 390 000 р. | 17375 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:17  | 1 | 2 | Штахановского, 24 | 8/9 | 36 м2 | 899 000 р. | 24972 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 03 ноя 23:17  | 1 | 2 | Днепровский пер., 115б | 9/10 | 36 м2 | 1 600 000 р. | 44444 р./м2 | т. +79662060242   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |